(PouSiOuPaTKonnen) – Le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a publié, ce jeudi 18 septembre 2025, les résultats du baccalauréat pour tous les autres départements, sauf pour l’Artibonite.
Dans un communiqué, le MENPF a indiqué que pour le département du Centre, sur 5 754 participants, 2 861 sont admis pour un taux de 49,72% ;
Grand’Anse : 3 506 participants, 2 169 admis (61,87%) ;
Nippes : 3 860 participants, 2 109 admis (54,64%) ;
Nord : 11 232 participants, 5 586 admis (49,73%)
Nord-Est : 3 978 participants, 1 458 admis (36,65%) ;
Nord-Ouest : 5 205 participants, 1 613 admis (30,99%) ;
Sud : 6 720 participants, 4 498 admis (66,93%) ;
Sud-Est : 4 521 participants, 2 425 admis (53,64 %) ;
Ouest : 39 195 participants, 15 945 admis (40,68%).
Toujours d’après le ministère, les résultats pour la direction départementale d’Éducation de l’Artibonite seront publiés incessamment.


